Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
"Приозерский политехнический колледж"
Сведения об образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Положение об оплате и стимулировании труда работников, утвержденное приказом № 09 от 06.07.2020 г.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 96000,00 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 53 276 000,00 |
за счет местных бюджетов | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 4 360 000,00 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года
Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | ||||||
на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода | за пределами планового периода | |||||||
Доходы, всего | 1000 | 74 233 037,88 | 74 233 037,88 | 74 233 037,88 | 0,00 | |||||
в том числе: | ||||||||||
доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 5 833,30 | 5 833,30 | 5 833,30 | 0,00 | |||
в том числе: | ||||||||||
доходы от операционной аренды | 1111 | 120 | 120 | 5 833,30 | 5 833,30 | 5 833,30 | 0,00 | |||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 58 443 310,58 | 58 443 310,58 | 58 443 310,58 | 0,00 | |||
в том числе: | ||||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 54 083 100,00 | 54 083 100,00 | 54 083 100,00 | 0,00 | |||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | ||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 15 783 894,00 | 15 783 894,00 | 15 783 894,00 | 0,00 | |||
в том числе: | ||||||||||
целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 15 783 894,00 | 15 783 894,00 | 15 783 894,00 | 0,00 | |||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | ||||||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | ||||||||||
прочие поступления, всего | 1980 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: | ||||||||||
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
Расходы субсидий на выполнение государственного задания за 2022 год
ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"
Наименование КОСГУ | КОСГУ | Доп. КОСГУ | строка | Объем израсходованных средств за январь - декабрь 2022 года |
1 | 2 | 3 | 7 | |
Расходы | 200 | 00 | 52 175 723 | |
Оплата труда с начислениями | 210 | 01 | 39 938 515 | |
Заработная плата | 211 | 02 | 30 668 906 | |
Прочие выплаты | 212 | 03 | 100 919 | |
Начисления на оплату труда | 213 | 04 | 9 168 690 | |
Приобретение услуг | 220 | 05 | 12 006 532 | |
Услуги связи | 221 | 06 | 283 124 | |
Коммунальные услуги | 223 | 08 | 5 991 328 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 10 | 1 050 357 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 11 | 4 681 723 | |
Прочие незащищенные расходы | 292 | 16 | 230 676 | |
Поступление нефинансовых активов | 300 | 17 | 1 907 377 | |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 18 | 433 514 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 000 | 19 | 1 473 863 |
Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо | 340 | 343 | 22 | 299 650 |
Санитарно-технические материалы | 340 | 345 | 24 | 74 080 |
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | 340 | 346 | 25 | 1 100 133 |
ВСЕГО: | 39 | 54 083 100 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
По любым вопросам обращайтесь на