09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
"Приозерский политехнический колледж"
Сведения об образовательной организации
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах,
в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о сроке действия Государственной аккредитации образовательных программ:
Свидетельство № 009-23 от 14.04.2023 года действительно бессрочно
Об использовании при реализации ОПОП электронного обучения и ДОТ
Реализуемые образовательные программы
Численность обучающихся на 01.10.2025
№ п/п | Код | Наименование ОПОП | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных услуг образования | |||||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 95 | 0 | 0 | |||
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Средне профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Средне профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
7 | 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 43 | 0 | 0 | |||
8 | 35.02.03 | Технология деревообработки | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 49 | 0 | 0 | |||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 46 | 0 | 0 | |||
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 06 мес. | 0 | 81 | 0 | 0 | |||
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 51 | 0 | 0 | |||
13 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 53 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся, в том числе: | ||
об общей численности обучающихся | 604 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 604 | |
- в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 3 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | |
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
за 2025/2026 учебный год на 01.10.2025 г.
Код | Наименование специальности/ профессии/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 1 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очная | 1 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | 1 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 4 | |||
29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | Очная | 1 | |||
35.02.03 | Технология деревообработки | Очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | 2 | 1 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очная | 2 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 1 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 1 |
Информация о результатах приема в ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический коллеж" в 2025 году
Код и наименование профессий (специальностей) | База | Финансовая основа обучения | Форма обучения | План приема на 2025/26 учебный год | Из них: план приема на обучение по программам Профессионалитета (из гр. 11) | Количество поданных заявлений для приема на обучение | Из них: количество поданных заявлений для приема на обучение по программам Профессионалитета (из гр. 13) | Зачислено (принято обучающихся) | Из них: зачислено на обучение по программам Профессионалитета (из гр. 16) | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 25 | 36 | 36 | 25 | 25 | 4,02 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 34 | 25 | 3,43 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 32 | 25 | 3,91 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 43 | 25 | 3,68 | |||
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3,63 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 32 | 25 | 3,72 | |||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 51 | 25 | 4,03 | |||
44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 28 | 25 | 3,85 |
Информация о трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» 2025 года
на 01.10.2025 г.
Код и наименование профессии, специальности | Выпуск 2025 | Факт | Иная форма занятости | Зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных (получают пособие по безработице) | Переехали (планируют переезд) за пределы Российской Федерации | ||||||||||||||
Трудоустроены (в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | из них (из 2) трудоустроены по полученной профессии, специальности | из них (из 3) продолжат обучение | из них (из 2) проходят службу в армии на контрактной основе, в органах внутренних дел, | Продолжают обучение | Призваны (будут призваны) в Вооруженные Силы РФ | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя | Оформили самозанятость | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 29 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23.02.07 Техническое обслуживание ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 | 19 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
35.02.03 Технология деревообработки | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По любым вопросам обращайтесь на
prioz_ptk@mail.ru
© ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж" 1945 - 2025