09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
"Приозерский политехнический колледж"
Сведения об образовательной организации
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах,
в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о сроке действия Государственной аккредитации образовательных программ:
Свидетельство № 009-23 от 14.04.2023 года действительно бессрочно
Обучение и воспитание в образовательном учреждении ведется на русском языке
Календарный учебный график на 2023/24 учебный год
Об использовании при реализации ОПОП электронного обучения и ДОТ
Реализуемые образовательные программы
Численность обучающихся на 01.01.2025
№ п/п | Код | Наименование ОПОП | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных услуг образования | |||||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 102 | 0 | 0 | |||
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Средне профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 58 | 0 | 0 | |||
6 | 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
7 | 35.02.03 | Технология деревообработки | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 57 | 0 | 0 | |||
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 54 | 0 | 1 | |||
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 06 мес. | 0 | 81 | 0 | 0 | |||
10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 24 | 0 | 0 | |||
11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
12 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 29 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся, в том числе: | ||
об общей численности обучающихся | 521 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 520 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | |
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Информация о трудоустройстве выпускников
По любым вопросам обращайтесь на