09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
"Приозерский политехнический колледж"
Сведения об образовательной организации
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах,
в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о сроке действия Государственной аккредитации образовательных программ:
Свидетельство № 030-19 от 19.11.2019 года действительно до 18.11.2025 г.
Обучение и воспитание в образовательном учреждении ведется на русском языке
Календарный учебный график на 2022/23 учебный год
Об использовании при реализации ОПОП электронного обучения и ДОТ
Реализуемые образовательные программы
Численность обучающихся на 01.09.2023
№ п/п | Код | Наименование ОПОП | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных услуг образования | |||||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 92 | 0 | 0 | |||
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
4 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 39 | 0 | 0 | |||
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Средне профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 91 | 0 | 0 | |||
7 | 35.02.03 | Технология деревообработки | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 43 | 0 | 0 | |||
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 49 | 0 | 0 | |||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 06 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
12 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 25 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся, в том числе: | ||
об общей численности обучающихся | 497 | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | число | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | число | |
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | число | |
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | число |
По любым вопросам обращайтесь на