Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
"Приозерский политехнический колледж"
Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование ОПОП | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 1 (1 курс) 3 (3 курс) | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован ия (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 3 (3курс) | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 2 (1 курс) 3 (3 курс) | 0 | 0 |
29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.03 | Технология деревообработки | 0 | 3 (2 курс) 3 (3 курс) | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 3 (1 курс) | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 3 (1 курс) | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 1 (2 курс) | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 1 (1 курс) | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
По любым вопросам обращайтесь на